Merlot Blanc de Noir Schittler Becker
7,00 €
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
MENGENRABATT - ab 6 Flaschen sortiert
| Menge | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
| 6 - 11 | 5% | 6,65 € |
| 12 + | 10% | 6,30 € |
5 vorrätig
Menge: 0,75 l
Artikelnummer: 869 Kategorien: Rosé, Deutschland, Rheinhessen Schlagwörter: Rheinhessen, Merlot, Blanc de Noir
Beschreibung
Birne pur in der Nase, frisch, würzig – so soll ein Blanc de Noir sein. Kräftig am Gaumen, auch hier wieder Birne und etwas Quitte, lang im Abgang.
Zusätzliche Informationen
| Alkoholgehalt | 12,00% |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Merlot |
| Restsuesse | 6,7000 |
| Saeuregehalt | 6,7000 |
| Jahrgang | 2021 |
| Alkoholgehalt | 12,0000 |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl |
| Hersteller | Vereinigte Weingüter Schittler & Becker GbR Hahnheimer Straße 30 55270 Zornheim |
| Link zu den Nährwertangaben | https://e-label.graphic-druck.de/20250403/2024-merlot-blanc-de-noir-apnr-031-25/ |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Trauben, Saccharose - Säureregulatoren: Äpfelsäure - Stabilisator: Kalium Polyaspartat, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Antioxidantien: Sulfite, L-Ascorbinsäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 322 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |




