Muskateller
8,80 €
11,73 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Kühler Muskateller mit exotischer Frucht
MENGENRABATT - ab 6 Flaschen sortiert
| Menge | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
| 6 - 11 | 5% | 8,36 € |
| 12 + | 10% | 7,92 € |
96 vorrätig
Menge: 0,75 l
Artikelnummer: 2985 Kategorien: Weißwein, Deutschland, Württemberg Schlagwörter: fruchtig, MuskatellerEin lebendiger und ungekünstelter Muskateller, dessen frischer Charakter perfekt durch die typischen Fruchtnoten unterstütz wird. Duftend nach tropischen Früchten und animierend im Geschmack, sollte man immer eine zweite Flasche bereithalten.
| Alkoholgehalt | 10,50 % |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 10,5000 |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Geschmack | feinherb |
| Rebsorte | Muskateller |
| Restsuesse | 0,0000 |
| Saeuregehalt | 0,0000 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Württemberg |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl |
| Geschmacksrichtung | feinherb |
| Hersteller | Weingut Siegloch Albertvillerstr. 51 71364 Winnenden |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorten | Muskateller |
| Lebensmittelunternehmer | Gutsabfüllung: L.-Nr. 02 25 |
| Herkunftsort | David u. Markus Siegloch eGbR Albertviller Str. 51 D-71364 Winnenden |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Sachharose - Säuregulatoren: (L+/-) Weinsäure, Milchsäure - Stabilisatoren: Citronensäure
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 289 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 69 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |




