Sauvignon Blanc Julia Schittler
8,00 €
10,67 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Sauvignon Blanc mit perfekter Balance
MENGENRABATT - ab 6 Flaschen sortiert
| Menge | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
| 6 - 11 | 5% | 7,60 € |
| 12 + | 10% | 7,20 € |
6 vorrätig
Menge: 0,75 l
Artikelnummer: 1476 Kategorien: Weißwein, Deutschland, Rheinhessen Schlagwörter: Rheinhessen, trockenEin unaufdringlicher Hauch grüner Paprika und frisch gemähter Rasen, Noten von schwarzer Johannisbeere und ein ganzer Korb gelber Früchte , zusammen mit einem angenehmen Säurerückgrat.
| Alkoholgehalt | 12,00% |
|---|---|
| Region | Rheinhessen |
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Restsuesse | 5,5000 |
| Saeuregehalt | 6,8000 |
| Jahrgang | 2024 |
| Alkoholgehalt | 12,0000 |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | Vereinigte Weingüter Schittler & Becker GbR Hahnheimer Straße 30 55270 Zornheim |
| Link zu den Nährwertangaben | https://e-label.graphic-druck.de/20250212/2024-sauvignon-blanc-julia-schittler-apnr-007-25/ |
| Lebensmittelunternehmer | Gutsabfüllung: Vereinigte Weingüter |
| Herkunftsort | Zornheim |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Saccharose - Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, L-Ascorbinsäure
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 314 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |




